Поделиться:
Машина Н3118 выпускалась по ГОСТ 6282-64 с 1971 года Львовским заводом алмазного инструмента.
Ножницы кривошипные гильотинные Н3118 с наклонным ножом предназначены для прямой, продольной и поперечной резки листового металла с пределом прочности (временное сопротивление) σ BP = 500 МПа (50 кг/мм2). Поперечная резка листа толщиной до 6,3 мм и шириной до 2000 мм производится за один ход ножа. Продольная резка — при длине листа более 2000 мм — производится рядом повторных резов при продвижении листа вдоль линии реза.
Класс точности | 2 | |
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP 50 кг/мм 2, мм | 6,3 | |
Номинальное усилие реза, кН (тс) | 200 (20) | |
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2000 | |
Число ходов ножа в минуту не менее | 55 | |
Ход ножа, мм | 80 | |
Угол наклона подвижного ножа в градусах | 1°30' | |
Ширина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 900 | |
Число режущих кромок ножа | 4 | |
Расстояние между стойками в свету, мм | 2410 | |
Максимальное усилие реза, кН (тс) | 500 (50) | |
Усилие прижима, кг | ||
Режимов работы | 2 | |
Тип тормоза | ленточный | |
Тип муфты | с поворотной шпонкой | |
Электрооборудование | ||
Электродвигатель, кВт (об/мин) | 7,5 (1500) | |
Габарит и масса ножниц | ||
Габарит ножниц (длина х ширина х высота), мм | 1930 х 3160 х 2175 | |
Масса ножниц, кг | 5100 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее