Поделиться:
Для выполнения финишных операций шлифования в деталях, где требуется достигнуть особо высокой точности взаимного расположения и чистоты обрабатываемых отверстий Снят с производства в 1988 г без замены
Класс точности станка по Гост 8-82 (Н, П, В, А, С) | С |
Длина стола, мм | 450 |
Ширина стола, мм | 250 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 200_320 |
ЧПУ | |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 15000 - 250000 |
Мощность, кВт | 0.5 |
Габариты, мм | 1575_1335_2200 |
Масса, кг | 1700 |
Начало серийного выпуска, год | 1987 |
Завод-производитель | Одесский завод фрезерных станков, ОАО |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее