Поделиться:
Мало б/у, рабочий комплектный, стоял в НИИ. Идеальное состояние. Рязань.
Технические характеристики станка 1М63 (РМЦ 2800)
Параметр | Значение |
---|---|
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм | 630 |
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм | 350 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 2800 |
ЧПУ | - |
Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 10 - 1250 |
Мощность, кВт | 13 |
Габариты, мм | 4950_1680_1290 |
Масса, кг | 5600 |
Начало серийного выпуска, год | 1968 |
Завод-производитель | Рязанский станкостроительный завод |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее