Поделиться:
Комплектный, рабочий, мало б/у.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица технических характеристик
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Наибольший диаметр сверления, мм | 50 |
Диапазон нарезаемых резьб | M3-M33 |
Размер рабочей поверхности, мм | 500х500 |
Количество Т-образных пазов | - |
Ширина центрального паза | - |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | - |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | - |
Подъём стола, мм | 300 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 300 |
Перемещение сверлильной головки, мм. | 170 |
Конус шпинделя | Morse 4 (Morse 5 )* |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | 0,1;0,14;0,2;0,28;,4;0,56;0,8;1,12;1,6 |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 (15)* |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1400 |
Мощность двигателя главного движения, Квт | 4 |
Масса станка, кг | 1200 |
Габаритные размеры, мм | 870x1110x2700 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее